|
No |
所在地 | 構造 |
階数 |
建物面積(㎡) |
現況(想定)年収 |
価 格 |
| 80-009 | 福井市順化2丁目 | RC | 4 |
423.14 |
1,226万円/ 年間利回り30.8% |
3,980万円 |
| 80-032 | 福井市中央1丁目 | S | 4 | 598 | 974万円 | 1,980万円 |
| 80-005 | 福井市和田東2丁目 | RC | 5 | 614.34 | 588万円 | 4,280万円 |
| 80-033 | 福井市中央1丁目 | S |
5 |
567.14 | 636万円 | 2,980万円 |
| NO. | 所在地 | 所在地2 | 価格(円) | 建物面積(㎡) | 築年月(西暦) |
| 1 | 福井市 | 御幸2丁目 | 6,790,000 | 2563.79 | 197000 |
| 2 | 福井市 | 中央1丁目 | 8,000,000 | 2310.16 | |
| 3 | 福井市 | 西木田2丁目 | 8,500,000 | 1483.95 | 197206 |
| 4 | 福井市 | 日之出5丁目 | 9,000,000 | 1325.38 | |
| 5 | 福井市 | 大手3丁目 | 10,000,000 | 1040.94 | 196104 |
| 6 | 福井市 | 花堂北1丁目 | 12,000,000 | 825.49 | 198006 |
| 7 | 福井市 | 長本町 | 12,000,000 | 816.52 | 197802 |
| 8 | 福井市 | 花堂北1丁目 | 12,000,000 | 742.5 | 198001 |
| 9 | 福井市 | 上中町 | 12,800,000 | 636.7 | 198512 |
| 10 | 福井市 | 舞屋町 | 14,600,000 | 595.02 | 199107 |
| 11 | 福井市 | 桃園1丁目 | 16,000,000 | 593 | 197600 |
| 12 | 福井市 | 大町 | 17,000,000 | 589.6 | 198107 |
| 13 | 福井市 | 中央1丁目 | 17,000,000 | 578.49 | 198201 |
| 14 | 福井市 | 渕3丁目 | 18,000,000 | 570.14 | 198607 |
| 15 | 福井市 | 丸山1丁目 | 18,000,000 | 533.84 | 197412 |
| 16 | 福井市 | 春日1丁目 | 18,300,000 | 522.56 | |
| 17 | 福井市 | 今市町 | 19,200,000 | 495.42 | 198500 |
| 18 | 福井市 | 花堂中1丁目 | 19,800,000 | 492.09 | 196902 |
| 19 | 福井市 | 石盛町 | 20,000,000 | 476.22 | 199004 |
| 20 | 福井市 | 中央1丁目 | 20,000,000 | 469.74 | 196405 |
| 21 | 福井市 | 西方2丁目 | 21,000,000 | 438.8 | 198006 |
| 22 | 福井市 | 開発2丁目 | 21,700,000 | 435.66 | 197910 |
| 23 | 福井市 | 経田1丁目 | 22,000,000 | 409.5 | 198801 |
| 24 | 福井市 | 開発2丁目 | 22,470,000 | 393 | 198506 |
| 25 | 福井市 | 文京1丁目 | 24,000,000 | 390.08 | 200200 |
| 26 | 福井市 | 西開発3丁目 | 24,800,000 | 379.13 | 198706 |
| 27 | 福井市 | みのり1丁目 | 24,960,000 | 378.14 | 198310 |
| 28 | 福井市 | 高木中央2丁目 | 25,000,000 | 371.04 | |
| 29 | 福井市 | 飯塚町 | 25,000,000 | 363.58 | 198900 |
| 30 | 福井市 | 和田東1丁目 | 25,000,000 | 347.65 | 199308 |
| 31 | 福井市 | 菅谷1丁目 | 25,000,000 | 345.82 | 198904 |
| 32 | 福井市 | 順化2丁目 | 26,000,000 | 340.29 | 196604 |
| 33 | 福井市 | 森行町 | 26,000,000 | 328.78 | 198700 |
| 34 | 福井市 | 学園2丁目 | 26,000,000 | 328.46 | 198603 |
| 35 | 福井市 | 照手3丁目 | 26,800,000 | 314.6 | 199201 |
| 36 | 福井市 | 宝永4丁目 | 27,000,000 | 313.38 | |
| 37 | 福井市 | 東今泉町 | 28,000,000 | 307.34 | |
| 38 | 福井市 | 舟橋3丁目 | 28,000,000 | 268.11 | 198804 |
| 39 | 福井市 | 米松1丁目 | 28,800,000 | 263.3 | 199501 |
| 40 | 福井市 | 米松1丁目 | 28,800,000 | 253.23 | 199501 |
| 41 | 福井市 | 高柳町 | 29,500,000 | 251.37 | 197410 |
| 42 | 福井市 | 大瀬町 | 29,800,000 | 247.79 | 198310 |
| 43 | 福井市 | 御幸4丁目 | 30,000,000 | 246.43 | 198005 |
| 44 | 福井市 | 花堂中1丁目 | 30,000,000 | 241.56 | 198200 |
| 45 | 福井市 | 光陽3丁目 | 30,000,000 | 240.5 | 197411 |
| 46 | 福井市 | 別所町 | 30,000,000 | 240 | 198307 |
| 47 | 福井市 | 日光2丁目 | 32,000,000 | 236.76 | 198902 |
| 48 | 福井市 | 板垣1丁目 | 32,800,000 | 231.49 | 199403 |
| 49 | 福井市 | みのり4丁目 | 35,000,000 | 229.02 | 200610 |
| 50 | 福井市 | 豊岡1丁目 | 35,000,000 | 225.28 | 199103 |
| 51 | 福井市 | 飯塚町 | 35,000,000 | 218.97 | 198705 |
| 52 | 福井市 | 町屋1丁目 | 35,000,000 | 210.98 | |
| 53 | 福井市 | 花堂東2丁目 | 35,000,000 | 205.68 | 199205 |
| 54 | 福井市 | 高木2丁目 | 35,000,000 | 201.21 | 198711 |
| 55 | 福井市 | 荒木町 | 35,000,000 | 195.32 | 198800 |
| 56 | 福井市 | 高木中央1丁目 | 35,000,000 | 195.03 | 198405 |
| 57 | 福井市 | 文京1丁目 | 35,000,000 | 190.17 | 196703 |
| 58 | 福井市 | 町屋2丁目 | 36,000,000 | 190.09 | 198208 |
| 59 | 福井市 | 北四ツ居2丁目 | 38,000,000 | 186.8 | 199108 |
| 60 | 福井市 | 大手2丁目 | 40,000,000 | 177.81 | 198706 |
| 61 | 福井市 | 舞屋町 | 40,000,000 | 173.2 | |
| 62 | 福井市 | 御幸4丁目 | 40,000,000 | 171.11 | 198212 |
| 63 | 福井市 | 照手町4丁目 | 41,000,000 | 166.57 | 197107 |
| 64 | 福井市 | 長本町 | 43,300,000 | 165.97 | 198404 |
| 65 | 福井市 | 足羽1丁目 | 45,000,000 | 163.36 | 198904 |
| 66 | 福井市 | 飯塚町 | 50,000,000 | 162.41 | 199112 |
| 67 | 福井市 | 和田2丁目 | 50,000,000 | 153.54 | 199406 |
| 68 | 福井市 | 別所町 | 54,900,000 | 150.83 | 199310 |
| 69 | 福井市 | 大願寺1丁目 4DK | 60,000,000 | 146.88 | 198409 |
| 70 | 福井市 | 大宮6丁目 | 58,000,000 | 146.26 | 197900 |
| 71 | 福井市 | 町屋2丁目 | 58,000,000 | 135.45 | 198705 |
| 72 | 福井市 | 二の宮3丁目 | 58,000,000 | 135.45 | 199001 |
| 73 | 福井市 | 羽水2丁目 | 70,000,000 | 126.54 | 198805 |
| 74 | 福井市 | 西開発4丁目 | 70,000,000 | 126.3 | |
| 75 | 福井市 | 北四ツ居2丁目 | 72,000,000 | 114.17 | 200510 |
| 76 | 福井市 | 高柳町 | 75,000,000 | 112.06 | 200104 |
| 77 | 福井市 | 光陽2丁目 | 80,000,000 | 107.03 | 199603 |
| 78 | 福井市 | 新田塚町 | 81,000,000 | 105.42 | 197909 |
| 79 | 福井市 | 八重巻町 | 90,000,000 | 104.1 | 197400 |
| 80 | 福井市 | 大島町 | 130,000,000 | 99.82 | 199508 |
| 81 | 福井市 | 二の宮4丁目 | 160,000,000 | 72.23 | 198306 |
| 82 | 福井市 | 飯塚町 | 170,000,000 | 71.96 | 199903 |
| 83 | 福井市 | 高木中央1丁目 | 198,000,000 | 49.58 | 200000 |
| NO. | 所在地名1 | 所在地名2 | 価格(円) | 建物面積(㎡) | 築年月(西暦) |









